CENTRALNA ŠOLA | PODRUŽNIČNA ŠOLA HRUŠEVJE | |||||
redni program | PP-NIS in OPP | |||||
št. učencev | št. oddelkov | št. učencev | št. oddelkov | št. učencev | št. oddelkov | |
1. r. | 61 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 |
2. r. | 73 | 3 | 5 | 1 | 16 | 1 |
3. r. | 77 | 3 | / | / | 15 | 1 |
4. r. | 71 | 3 | 5 | 1 | 23 | 1 |
5. r. | 64 | 3 | 4 | 0,5 | 20 | 1 |
6. r. | 77 | 3 | 4 | 0,5 | ||
7. r. | 104 | 4 | 3 | 0,5 | ||
8. r. | 77 | 3 | 8 | 0,5 | ||
9. r. | 63 | 3 | 9 | 1 | ||
PP | / | / | 21 | 3 | ||
Skupaj | 667 | 28 | 63 | 9 | 81 | 5 |
Oddelki v šolskem letu 2020/2021.